Vegetarisch & proteinreich im Vergleich
100 Produkte aus deutschen Supermärkten, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Protein 90 Shake Vanille-Geschmack von Sportness mit 86 g Protein je 100 g bei 374 kcal.
- Vegetarisch: laut Zutatenliste ohne Fleisch und Fisch.
- Proteinreich: mindestens 20 % des Energiegehalts stammen aus Protein (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006).
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 86 g | 374 kcal | 4 g | 1.5 g | — | 8,45 €24,14 €/kg | dm |
| 2 | ![]() | 85 g | 351 kcal | 0.5 g | 0.5 g | — | 16,95 €42,37 €/kg | dm |
| 3 | ![]() | 80 g | 365 kcal | 0.1 g | 3.5 g | — | 6,95 €23,17 €/kg | dm |
| 4 | ![]() | 80 g | 366 kcal | 1.9 g | 2.3 g | — | 22,45 €49,89 €/kg | dm |
| 5 | ![]() | 80 g | 373 kcal | 4.6 g | 3.1 g | — | 13,75 €30,56 €/kg | dm |
| 6 | ![]() | 79.6 g | 369 kcal | 0.5 g | 3.1 g | — | 11,45 €38,17 €/kg | Edeka |
| 7 | ![]() | 79 g | 366 kcal | 2 g | 2.9 g | — | 12,25 €34,03 €/kg | Rossmanndm |
| 8 | ![]() | 79 g | 387 kcal | 0 g | 6.8 g | — | 10,69 €38,18 €/kg | dm |
| 9 | ![]() | 78 g | 385 kcal | 4.7 g | 5 g | — | 16,49 €54,97 €/kg | dmRossmann |
| 10 | ![]() | 77 g | 382 kcal | 6.8 g | 5.3 g | — | 13,95 €46,50 €/kg | dm |
| 11 | ![]() | 76 g | 359 kcal | 1 g | 3.5 g | — | 11,45 €38,17 €/kg | dm |
| 12 | ![]() | 76 g | 371 kcal | 3.4 g | 4.2 g | — | 25,99 €72,19 €/kg | dmEdeka |
| 13 | ![]() | 76 g | 379 kcal | 5.3 g | 5.6 g | — | 13,95 €46,50 €/kg | dm |
| 14 | ![]() | 76 g | 382 kcal | 7.9 g | 5.2 g | — | 9,45 €31,50 €/kg | dmRossmann |
| 15 | ![]() | 71 g | 383 kcal | 5.6 g | 5.8 g | — | 14,95 €49,83 €/kg | dm |
| 16 | ![]() | 71 g | 383 kcal | 0.5 g | 8.8 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,45 €32,67 €/kg | dm |
| 17 | ![]() | 70.1 g | 368 kcal | 4.1 g | 4.8 g | — | 10,89 €27,92 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 18 | ![]() | 57 g | 357 kcal | 11 g | 6 g | — | 10,89 €36,30 €/kg | dmRossmann |
| 19 | ![]() | 53.8 g | 323 kcal | 5.9 g | 2.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,45 €32,67 €/kg | dm |
| 20 | ![]() | 52 g | 371 kcal | 7.2 g | 7.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,75 €11,67 €/kg | dm |
| 21 | ![]() | 51 g | 359 kcal | 8 g | 7.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €9,27 €/kg | Rossmann |
| 22 | ![]() | 51 g | 391 kcal | 9.1 g | 10 g | — | 2,99 €7,67 €/kg | dmRossmann |
| 23 | ![]() | 50 g | 354 kcal | 6.2 g | 7.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €13,27 €/kg | Alnatura |
| 24 | ![]() | 50 g | 445 kcal | 0.5 g | 27 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €29,80 €/kg | Rewe |
| 25 | ![]() | 49 g | 308 kcal | 11 g | 2.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,49 €14,97 €/kg | ReweEdekaKaufland |
| 26 | ![]() | 47.3 g | 349 kcal | 8.9 g | 7.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €14,60 €/kg | Edeka |
| 27 | ![]() | 43 g | 298 kcal | 8.1 g | 3.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,39 €13,56 €/kg | ReweRossmann |
| 28 | ![]() | 37 g | 169 kcal | 0.3 g | 3 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,44 €12,20 €/kg | KauflandEdekaLidl |
| 29 | ![]() | 34 g | 274 kcal | 2.6 g | 12 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 30 | ![]() | 33 g | 219 kcal | 4.1 g | 5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €22,11 €/kg | ReweEdekaGlobus |
| 31 | ![]() | 32 g | 282 kcal | 4.5 g | 12 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 1,59 €22,71 €/kg | ReweEdekaKauflandAldi NordGlobus |
| 32 | ![]() | 31.4 g | 207 kcal | 0.3 g | 6.6 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €12,51 €/kg | Rewe |
| 33 | ![]() | 31 g | 261 kcal | 2 g | 12 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €14,95 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 34 | ![]() | 31 g | 280 kcal | 0.5 g | 17 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,69 €19,21 €/kg | Globus |
| 35 | ![]() | 31 g | 376 kcal | 0.4 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,89 €19,45 €/kg | Alnatura |
| 36 | ![]() | 31 g | 378 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €14,60 €/kg | Aldi SüdAldi Nord |
| 37 | ![]() | 31 g | 394 kcal | 0 g | 30 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €8,73 €/kg | Kaufland |
| 38 | ![]() | 31 g | 394 kcal | 0 g | 30 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €14,95 €/kg | Kaufland |
| 39 | ![]() | 30.5 g | 388 kcal | 0 g | 29.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Edeka |
| 40 | ![]() | 30.5 g | 388 kcal | 0.1 g | 29.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,25 €9,00 €/kg | Netto |
| 41 | ![]() | 30.2 g | 396 kcal | 9.1 g | 7.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €7,97 €/kg | Lidl |
| 42 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0.5 g | 0.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €9,45 €/kg | Globus |
| 43 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0.1 g | 0.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €9,45 €/kg | EdekaGlobusRewe |
| 44 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €11,45 €/kg | NettoRewe |
| 45 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,79 €8,95 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 46 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0.1 g | 0.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | — | EdekaMarktkauf |
| 47 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0.1 g | 0.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €13,59 €/kg | ReweEdekaKauflandNetto |
| 48 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0.1 g | 0.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €9,05 €/kg | ReweEdekaGlobus |
| 49 | ![]() | 30 g | 127 kcal | 0.5 g | 0.5 g | — | 1,89 €9,45 €/kg | Globus |
| 50 | ![]() | 30 g | 202 kcal | 1.4 g | 5.8 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €29,90 €/kg | Rewe |
| 51 | ![]() | 30 g | 331 kcal | 2.9 g | 8.3 g | — | 2,99 €49,83 €/kg | Rossmann |
| 52 | ![]() | 30 g | 340 kcal | 1.7 g | 2.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €7,48 €/kg | ReweEdeka |
| 53 | ![]() | 30 g | 372 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €8,73 €/kg | Netto |
| 54 | ![]() | 30 g | 372 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Edeka |
| 55 | ![]() | 30 g | 372 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Penny |
| 56 | ![]() | 30 g | 389 kcal | 19 g | 7 g | — | 2,99 €5,98 €/kg | ReweEdeka |
| 57 | ![]() | 30 g | 390 kcal | 0 g | 30 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €15,27 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 58 | ![]() | 29.5 g | 262 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,19 €31,90 €/kg | ReweEdekaHIT |
| 59 | ![]() | 29.5 g | 262 kcal | 0 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €12,07 €/kg | ReweEdeka |
| 60 | ![]() | 29.1 g | 259 kcal | 0 g | 15.9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €11,45 €/kg | Aldi Süd |
| 61 | ![]() | 29 g | 121 kcal | 0.1 g | 0.5 g | — | 0,99 €8,61 €/kg | Rewe |
| 62 | ![]() | 29 g | 121 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €9,45 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 63 | ![]() | 29 g | 121 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,79 €8,95 €/kg | Kaufland |
| 64 | ![]() | 29 g | 220 kcal | 1 g | 7.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €16,61 €/kg | Rewe |
| 65 | ![]() | 29 g | 302 kcal | 1 g | 21 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €6,45 €/kg | tegut |
| 66 | ![]() | 29 g | 309 kcal | 1 g | 21 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,63 €17,53 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 67 | ![]() | 29 g | 370 kcal | 0.1 g | 29 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €9,95 €/kg | Rewe |
| 68 | ![]() | 29 g | 373 kcal | 0.1 g | 28.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €14,60 €/kg | Netto |
| 69 | ![]() | 29 g | 386 kcal | 0 g | 29 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €12,90 €/kg | Edeka |
| 70 | ![]() | 29 g | 395 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €17,27 €/kg | Rewe |
| 71 | ![]() | 29 g | 395 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,00 €20,00 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 72 | ![]() | 29 g | 395 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,25 €15,00 €/kg | Rewe |
| 73 | ![]() | 29 g | 407 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €7,96 €/kg | Rewe |
| 74 | ![]() | 28.2 g | 370 kcal | 0.1 g | 28.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €10,36 €/kg | Lidl |
| 75 | ![]() | 28 g | 112 kcal | 0.5 g | 0.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,59 €12,72 €/kg | Globus |
| 76 | ![]() | 28 g | 116 kcal | 0.1 g | 0.3 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €9,45 €/kg | Rewe |
| 77 | ![]() | 28 g | 147 kcal | 0.5 g | 2.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €12,45 €/kg | dm |
| 78 | ![]() | 28 g | 211 kcal | 3.2 g | 6.8 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €12,46 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 79 | ![]() | 28 g | 250 kcal | 3.4 g | 9.6 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €12,46 €/kg | Rewe |
| 80 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €6,95 €/kg | Globus |
| 81 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €7,96 €/kg | Lidl |
| 82 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €5,16 €/kg | Netto |
| 83 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 2,00 €8,00 €/kg | Penny |
| 84 | ![]() | 28 g | 329 kcal | 1.8 g | 1.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,65 €3,30 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 85 | ![]() | 28 g | 366 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Norma |
| 86 | ![]() | 28 g | 373 kcal | 0.1 g | 29 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,19 €7,93 €/kg | Lidl |
| 87 | ![]() | 28 g | 375 kcal | 0.5 g | 29 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €10,36 €/kg | Aldi Nord |
| 88 | ![]() | 28 g | 376 kcal | 0.1 g | 28 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €7,96 €/kg | Lidl |
| 89 | ![]() | 27.7 g | 130 kcal | 0.5 g | 1.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €12,45 €/kg | Alnatura |
| 90 | ![]() | 27.1 g | 332 kcal | 1.5 g | 1.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,45 €2,90 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 91 | ![]() | 27 g | 108 kcal | 0.5 g | 0.4 g | — | 3,49 €17,45 €/kg | Globus |
| 92 | ![]() | 27 g | 219 kcal | 0.5 g | 10 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €14,95 €/kg | ReweNetto |
| 93 | ![]() | 27 g | 302 kcal | 0.5 g | 21 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €16,13 €/kg | Kaufland |
| 94 | ![]() | 27 g | 349 kcal | 2.1 g | 2.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,55 €5,10 €/kg | dm |
| 95 | ![]() | 27 g | 353 kcal | 0.5 g | 27 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €8,30 €/kg | Netto |
| 96 | ![]() | 27 g | 353 kcal | 0.5 g | 27 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,39 €7,97 €/kg | Rewe |
| 97 | ![]() | 27 g | 362 kcal | 2.3 g | 2.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €3,78 €/kg | EdekadmAlnaturaRossmannGlobus |
| 98 | ![]() | 27 g | 362 kcal | 2.3 g | 2.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €3,38 €/kg | Rossmann |
| 99 | ![]() | 27 g | 370 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €15,12 €/kg | Edeka |
| 100 | ![]() | 26.6 g | 139 kcal | 0.5 g | 0.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €12,45 €/kg | AlnaturaGlobus |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir



































































































