Lachs & Forelle im Vergleich
70 Lachs & Forelle-Produkte aus deutschen Supermärkten, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Makrelenfilets in Sonnenblumenöl von Almare Seafood mit 26.2 g Protein je 100 g bei 216 kcal.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26.2 g | 216 kcal | 0.1 g | 12.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,95 €10,56 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 2 | ![]() | 26 g | 127 kcal | 0 g | 2.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,32 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkauftegut |
| 3 | ![]() | 26 g | 141 kcal | 0.2 g | 4 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 4,89 €32,60 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 4 | ![]() | 26 g | 163 kcal | 1.3 g | 4.8 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 6,99 €69,90 €/kg | ReweEdekaKauflandNettoGlobustegut |
| 5 | ![]() | 25 g | 206 kcal | 0 g | 12 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,25 €10,42 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 6 | ![]() | 25 g | 225 kcal | 0 g | 14 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,32 €/kg | Kaufland |
| 7 | ![]() | 24 g | 163 kcal | 0 g | 7.4 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | Kaufland |
| 8 | ![]() | 24 g | 249 kcal | 0 g | 17 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,69 €29,52 €/kg | Edeka |
| 9 | ![]() | 24 g | 258 kcal | 0 g | 18 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €27,92 €/kg | Edeka |
| 10 | ![]() | 24 g | 258 kcal | 0 g | 18 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 4,99 €49,90 €/kg | Rewe |
| 11 | ![]() | 23.2 g | 144 kcal | 0 g | 5.6 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €22,32 €/kg | Rewe |
| 12 | ![]() | 23.2 g | 144 kcal | 0 g | 5.6 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €19,92 €/kg | Rewe |
| 13 | ![]() | 23 g | 123 kcal | 0.1 g | 3.3 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 5,49 €54,90 €/kg | EdekaHIT |
| 14 | ![]() | 23 g | 133 kcal | 0 g | 4.6 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €22,32 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 15 | ![]() | 23 g | 144 kcal | 0 g | 5.6 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €19,92 €/kg | Rewe |
| 16 | ![]() | 22.8 g | 157 kcal | 0 g | 7.7 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €22,32 €/kg | Aldi Süd |
| 17 | ![]() | 22.5 g | 130 kcal | 0.2 g | 4.3 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | — | Lidl |
| 18 | ![]() | 22 g | 123 kcal | 0.5 g | 3.4 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €29,90 €/kg | Rewe |
| 19 | ![]() | 22 g | 138 kcal | 0 g | 5.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €22,32 €/kg | Lidl |
| 20 | ![]() | 22 g | 138 kcal | 0 g | 5.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €22,32 €/kg | Lidl |
| 21 | ![]() | 22 g | 171 kcal | 0.5 g | 9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 4,29 €21,45 €/kg | Rewe |
| 22 | ![]() | 22 g | 177 kcal | 0 g | 9.9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,40 €12,00 €/kg | Edeka |
| 23 | ![]() | 22 g | 232 kcal | 0 g | 16 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,32 €/kg | Lidl |
| 24 | ![]() | 21.9 g | 203 kcal | 0.2 g | 12.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,75 €/kg | Edeka |
| 25 | ![]() | 21.4 g | 232.8 kcal | 0 g | 16.4 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €26,32 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 26 | ![]() | 21.4 g | 253 kcal | 0 g | 18.6 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,32 €/kg | Edeka |
| 27 | ![]() | 21.2 g | 101 kcal | 0 g | 1.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 7,29 €36,45 €/kg | ReweEdekaGlobus |
| 28 | ![]() | 21 g | 101 kcal | 0 g | 1.8 g | — | 9,99 €27,75 €/kg | ReweEdekaHIT |
| 29 | ![]() | 21 g | 174 kcal | 0 g | 10 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 5,79 €26,32 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 30 | ![]() | 21 g | 183 kcal | 0 g | 11 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 3,09 €30,90 €/kg | Rewe |
| 31 | ![]() | 21 g | 224 kcal | 0 g | 16 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €10,11 €/kg | Rewe |
| 32 | ![]() | 21 g | 237 kcal | 0 g | 17 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €26,32 €/kg | Lidl |
| 33 | ![]() | 21 g | 255 kcal | 0 g | 19 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,32 €/kg | Lidl |
| 34 | ![]() | 20.9 g | 156 kcal | 0.1 g | 8 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | Rewe |
| 35 | ![]() | 20.8 g | 194 kcal | 0.2 g | 12.1 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €15,96 €/kg | Lidl |
| 36 | ![]() | 20.5 g | 121.5 kcal | 0 g | 4.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,79 €15,16 €/kg | Edeka |
| 37 | ![]() | 20.4 g | 178 kcal | 0 g | 10.7 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 4,29 €21,45 €/kg | Lidl |
| 38 | ![]() | 20.3 g | 224 kcal | 0 g | 15.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 5,79 €19,30 €/kg | Lidl |
| 39 | ![]() | 20.2 g | 268 kcal | 0 g | 20.8 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,32 €/kg | Rewe |
| 40 | ![]() | 20 g | 89 kcal | 0.5 g | 1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,99 €34,95 €/kg | EdekaRewe |
| 41 | ![]() | 20 g | 95 kcal | 0 g | 1.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €11,96 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 42 | ![]() | 20 g | 101 kcal | 0 g | 2.3 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €29,90 €/kg | Netto |
| 43 | ![]() | 20 g | 107.2 kcal | 0 g | 3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,79 €15,16 €/kg | Edeka |
| 44 | ![]() | 20 g | 155 kcal | 0 g | 8.4 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €39,90 €/kg | Kaufland |
| 45 | ![]() | 20 g | 156 kcal | 0 g | 8.4 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €35,90 €/kg | Netto |
| 46 | ![]() | 20 g | 156 kcal | 0 g | 8.4 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 4,29 €42,90 €/kg | Edeka |
| 47 | ![]() | 20 g | 163 kcal | 0 g | 9.2 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €39,90 €/kg | Edeka |
| 48 | ![]() | 20 g | 170 kcal | 0 g | 10 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €19,95 €/kg | Kaufland |
| 49 | ![]() | 20 g | 171 kcal | 0.3 g | 10 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €39,90 €/kg | Edeka |
| 50 | ![]() | 20 g | 179 kcal | 0 g | 11 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | Rewe |
| 51 | ![]() | 20 g | 197 kcal | 0 g | 13 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 9,89 €26,37 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 52 | ![]() | 20 g | 198 kcal | 0 g | 11 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 7,99 €31,96 €/kg | Rewe |
| 53 | ![]() | 20 g | 255 kcal | 0 g | 20 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,79 €6,17 €/kg | Aldi Süd |
| 54 | ![]() | 19.8 g | 107 kcal | 1.1 g | 2.6 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €29,90 €/kg | Rewe |
| 55 | ![]() | 19.6 g | 104 kcal | 0 g | 2.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,49 €25,96 €/kg | Netto |
| 56 | ![]() | 19.6 g | 194 kcal | 0 g | 12.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €11,92 €/kg | Rewe |
| 57 | ![]() | 19.4 g | 184 kcal | 0 g | 11.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 9,89 €26,37 €/kg | Lidl |
| 58 | ![]() | 19.2 g | 248 kcal | 0.2 g | 18.8 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 4,19 €26,19 €/kg | Lidl |
| 59 | ![]() | 19 g | 117 kcal | 0 g | 4.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 5,49 €43,92 €/kg | Edeka |
| 60 | ![]() | 19 g | 117 kcal | 0 g | 4.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €22,32 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 61 | ![]() | 19 g | 175 kcal | 0 g | 11 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €32,90 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 62 | ![]() | 19 g | 184 kcal | 0 g | 12 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €39,90 €/kg | Kaufland |
| 63 | ![]() | 19 g | 198 kcal | 0 g | 13.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,49 €17,96 €/kg | ReweHIT |
| 64 | ![]() | 19 g | 198 kcal | 0 g | 13.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 9,49 €18,98 €/kg | Lidl |
| 65 | ![]() | 19 g | 202 kcal | 0 g | 14 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,99 €34,95 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 66 | ![]() | 19 g | 202 kcal | 0 g | 14 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 13,99 €27,98 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 67 | ![]() | 19 g | 202 kcal | 0 g | 14 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,19 €30,95 €/kg | Rewe |
| 68 | ![]() | 19 g | 211 kcal | 0.5 g | 15 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 7,49 €29,96 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 69 | ![]() | 18 g | 108 kcal | 0.5 g | 4.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,39 €6,17 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 70 | ![]() | 18 g | 200 kcal | 0 g | 14 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,79 €30,86 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkauftegut |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir





































































