Thunfisch & Fischkonserven im Vergleich
46 Thunfisch & Fischkonserven-Produkte aus deutschen Supermärkten, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Thunfisch Filets geschnitten in Olivenöl von Dreimaster mit 29 g Protein je 100 g bei 153 kcal.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 g | 153 kcal | 0 g | 4.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €8,05 €/kg | Netto |
| 2 | ![]() | 27.8 g | 118 kcal | 0 g | 0.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €8,60 €/kg | Lidl |
| 3 | ![]() | 27.2 g | 118 kcal | 0 g | 1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €9,93 €/kg | Rewe |
| 4 | ![]() | 27 g | 113 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €8,06 €/kg | Lidl |
| 5 | ![]() | 27 g | 114 kcal | 0.5 g | 0.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | — | Aldi NordAldi Süd |
| 6 | ![]() | 27 g | 171 kcal | 0.5 g | 7 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 7 | ![]() | 26.5 g | 162 kcal | 0 g | 6.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €7,51 €/kg | Lidl |
| 8 | ![]() | 26 g | 109 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €17,78 €/kg | Edeka |
| 9 | ![]() | 26 g | 111 kcal | 0 g | 0.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,99 €8,32 €/kg | Lidl |
| 10 | ![]() | 26 g | 116 kcal | 0 g | 1.3 g | — | 1,49 €9,93 €/kg | Lidl |
| 11 | ![]() | 26 g | 118 kcal | 0.5 g | 1.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €9,93 €/kg | Kaufland |
| 12 | ![]() | 26 g | 118 kcal | 0 g | 1.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,59 €8,15 €/kg | Penny |
| 13 | ![]() | 26 g | 167 kcal | 0 g | 7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €20,56 €/kg | Edeka |
| 14 | ![]() | 26 g | 167 kcal | 0 g | 7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,69 €14,54 €/kg | Edeka |
| 15 | ![]() | 26 g | 190 kcal | 0.1 g | 9.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,79 €6,32 €/kg | Rewe |
| 16 | ![]() | 25.7 g | 154 kcal | 0 g | 5.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | — | Aldi NordAldi Süd |
| 17 | ![]() | 25.3 g | 111 kcal | 0 g | 1.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €7,13 €/kg | Penny |
| 18 | ![]() | 25.3 g | 112 kcal | 0.1 g | 1.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,95 €10,00 €/kg | Rewe |
| 19 | ![]() | 25.2 g | 191 kcal | 0 g | 10 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €7,13 €/kg | Rewe |
| 20 | ![]() | 25 g | 170 kcal | 0 g | 7.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | — | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkaufCombi |
| 21 | ![]() | 25 g | 196 kcal | 0 g | 11 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,39 €21,19 €/kg | ReweKaufland |
| 22 | ![]() | 25 g | 210 kcal | 0.5 g | 12 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €17,78 €/kg | ReweEdekaKaufland |
| 23 | ![]() | 24.9 g | 109 kcal | 0 g | 1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €7,13 €/kg | Netto |
| 24 | ![]() | 24.5 g | 227 kcal | 0.5 g | 14.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Kaufland |
| 25 | ![]() | 24.3 g | 107 kcal | 0 g | 1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €6,62 €/kg | Rewe |
| 26 | ![]() | 24 g | 105 kcal | 0 g | 0.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €8,60 €/kg | Kaufland |
| 27 | ![]() | 24 g | 141 kcal | 0.1 g | 4.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Rewe |
| 28 | ![]() | 24 g | 200 kcal | 0 g | 11.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Edeka |
| 29 | ![]() | 24 g | 215 kcal | 0.5 g | 13 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Kaufland |
| 30 | ![]() | 24 g | 256 kcal | 0.5 g | 18 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Globus |
| 31 | ![]() | 23.8 g | 255 kcal | 0.3 g | 17.3 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €28,48 €/kg | ReweEdekaKaufland |
| 32 | ![]() | 23.6 g | 211 kcal | 0 g | 12.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Netto |
| 33 | ![]() | 23.3 g | 211 kcal | 0 g | 12.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,79 €6,32 €/kg | Edeka |
| 34 | ![]() | 23 g | 97 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,59 €9,94 €/kg | ReweEdekaKaufland |
| 35 | ![]() | 23 g | 97 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €21,36 €/kg | ReweEdekaKaufland |
| 36 | ![]() | 23 g | 98 kcal | 0 g | 0.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €8,60 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 37 | ![]() | 23 g | 104 kcal | 0 g | 1.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €30,35 €/kg | Alnaturategut |
| 38 | ![]() | 23 g | 104 kcal | 0 g | 1.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €16,16 €/kg | Rewe |
| 39 | ![]() | 23 g | 104 kcal | 0 g | 1.3 g | — | 2,69 €16,81 €/kg | Rewe |
| 40 | ![]() | 23 g | 104 kcal | 0 g | 1.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €11,46 €/kg | Rewe |
| 41 | ![]() | 23 g | 156 kcal | 0 g | 6.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €8,45 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 42 | ![]() | 23 g | 211 kcal | 0.5 g | 13 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,69 €28,38 €/kg | AlnaturaHIT |
| 43 | ![]() | 22 g | 208 kcal | 0.1 g | 12 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 0,69 €7,67 €/kg | ReweEdeka |
| 44 | ![]() | 22 g | 209 kcal | 0 g | 13.4 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 45 | ![]() | 16.5 g | 126 kcal | 0.6 g | 4.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Lidl |
| 46 | ![]() | 16 g | 133 kcal | 1.2 g | 6.7 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €7,92 €/kg | Kaufland |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir













































