Magerquark im Vergleich
44 Magerquark-Produkte aus deutschen Supermärkten, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Speisequark Magerstufe, laktosefrei von Schwarzwaldmilch mit 12.73 g Protein je 100 g bei 70 kcal.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12.73 g | 70 kcal | 3.7 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €5,96 €/kg | Rewe |
| 2 | ![]() | 12.7 g | 70 kcal | 3.7 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €3,56 €/kg | Rewe |
| 3 | ![]() | 12.4 g | 67 kcal | 2.8 g | 0.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,59 €2,95 €/kg | Lidl |
| 4 | ![]() | 12.4 g | 67 kcal | 2.6 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €4,45 €/kg | Rewe |
| 5 | ![]() | 12.3 g | 69 kcal | 3.2 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €4,45 €/kg | Rewe |
| 6 | ![]() | 12.2 g | 70 kcal | 3.9 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,05 €4,20 €/kg | Globus |
| 7 | ![]() | 12.2 g | 70 kcal | 3.9 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €2,78 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 8 | ![]() | 12.1 g | 67 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €3,98 €/kg | GlobusHIT |
| 9 | ![]() | 12.1 g | 70 kcal | 4.2 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €3,56 €/kg | Edeka |
| 10 | ![]() | 12.1 g | 70 kcal | 4.2 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,75 €3,00 €/kg | Edeka |
| 11 | ![]() | 12.1 g | 70 kcal | 4.2 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €1,98 €/kg | Netto |
| 12 | ![]() | 12 g | 65 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €1,98 €/kg | Kaufland |
| 13 | ![]() | 12 g | 65 kcal | 3.7 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,49 €1,96 €/kg | Edeka |
| 14 | ![]() | 12 g | 65 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,35 €2,70 €/kg | Kaufland |
| 15 | ![]() | 12 g | 66 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,69 €2,76 €/kg | Aldi SüdAldi Nord |
| 16 | ![]() | 12 g | 66 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,39 €4,78 €/kg | ReweEdeka |
| 17 | ![]() | 12 g | 66 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €2,98 €/kg | Norma |
| 18 | ![]() | 12 g | 66 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €3,96 €/kg | Rewe |
| 19 | ![]() | 12 g | 66 kcal | 3.9 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €2,58 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 20 | ![]() | 12 g | 68 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,19 €4,76 €/kg | Edeka |
| 21 | ![]() | 12 g | 68 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €3,98 €/kg | Edeka |
| 22 | ![]() | 12 g | 68 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €2,78 €/kg | Penny |
| 23 | ![]() | 12 g | 69 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,19 €2,38 €/kg | Lidl |
| 24 | ![]() | 12 g | 70 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €3,56 €/kg | Rewe |
| 25 | ![]() | 11.8 g | 65 kcal | 3.5 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €3,96 €/kg | Globus |
| 26 | ![]() | 11.8 g | 68 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,85 €3,40 €/kg | ReweEdekaMarktkaufGlobus |
| 27 | ![]() | 11.8 g | 68 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €5,56 €/kg | Rewe |
| 28 | ![]() | 11.1 g | 63 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €3,96 €/kg | Globus |
| 29 | ![]() | 11.1 g | 99 kcal | 3.7 g | 4.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €3,56 €/kg | Rewe |
| 30 | ![]() | 11 g | 97 kcal | 3.9 g | 4.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €3,56 €/kg | Denns |
| 31 | ![]() | 11 g | 100 kcal | 3.6 g | 4.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €3,56 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 32 | ![]() | 10.8 g | 98 kcal | 3.6 g | 4.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,89 €3,56 €/kg | Rewe |
| 33 | ![]() | 10.8 g | 99 kcal | 3.6 g | 4.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,69 €2,76 €/kg | Netto |
| 34 | ![]() | 10.8 g | 100 kcal | 3.6 g | 4.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,05 €4,20 €/kg | Netto |
| 35 | ![]() | 10.5 g | 92 kcal | 3.6 g | 4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,69 €2,76 €/kg | Kaufland |
| 36 | ![]() | 10.5 g | 98 kcal | 3.6 g | 4.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,09 €4,36 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 37 | ![]() | 10.3 g | 97 kcal | 3.7 g | 4.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,69 €2,76 €/kg | Kaufland |
| 38 | ![]() | 10.3 g | 97 kcal | 3.7 g | 4.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,95 €3,80 €/kg | Lidl |
| 39 | ![]() | 10 g | 73 kcal | 6.7 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €4,26 €/kg | Edeka |
| 40 | ![]() | 10 g | 84 kcal | 3.9 g | 2.8 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €8,05 €/kg | ReweEdekaGlobus |
| 41 | ![]() | 9.9 g | 82 kcal | 4.7 g | 2.3 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 0,69 €3,45 €/kg | Edeka |
| 42 | ![]() | 9.3 g | 53 kcal | 3.6 g | 0.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | — | EdekaGlobusMarktkauf |
| 43 | ![]() | 8.6 g | 52 kcal | 3.5 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,09 €3,11 €/kg | ReweEdeka |
| 44 | ![]() | 8.5 g | 51 kcal | 3.7 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | — | Lidl |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir











































