Hart- & Schnittkäse im Vergleich
51 Hart- & Schnittkäse-Produkte aus deutschen Supermärkten, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Protein Cheese am Stück von eatlean mit 37 g Protein je 100 g bei 169 kcal.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 g | 169 kcal | 0.3 g | 3 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,44 €12,20 €/kg | KauflandEdekaLidl |
| 2 | ![]() | 33 g | 398 kcal | 0 g | 29 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €14,95 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 3 | ![]() | 33 g | 398 kcal | 0 g | 29 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €15,92 €/kg | Rewe |
| 4 | ![]() | 32 g | 402 kcal | 0.5 g | 30 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,89 €31,12 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 5 | ![]() | 31 g | 280 kcal | 0.5 g | 17 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,69 €19,21 €/kg | Globus |
| 6 | ![]() | 31 g | 376 kcal | 0.4 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,89 €19,45 €/kg | Alnatura |
| 7 | ![]() | 31 g | 378 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €14,60 €/kg | Aldi SüdAldi Nord |
| 8 | ![]() | 31 g | 394 kcal | 0 g | 30 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €8,73 €/kg | Kaufland |
| 9 | ![]() | 31 g | 394 kcal | 0 g | 30 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €14,95 €/kg | Kaufland |
| 10 | ![]() | 30.5 g | 388 kcal | 0 g | 29.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Edeka |
| 11 | ![]() | 30.5 g | 388 kcal | 0.1 g | 29.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,25 €9,00 €/kg | Netto |
| 12 | ![]() | 30 g | 372 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €8,73 €/kg | Netto |
| 13 | ![]() | 30 g | 372 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Edeka |
| 14 | ![]() | 30 g | 372 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Penny |
| 15 | ![]() | 30 g | 390 kcal | 0 g | 30 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €15,27 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 16 | ![]() | 29.5 g | 262 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,19 €31,90 €/kg | ReweEdekaHIT |
| 17 | ![]() | 29.5 g | 262 kcal | 0 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €12,07 €/kg | ReweEdeka |
| 18 | ![]() | 29.1 g | 259 kcal | 0 g | 15.9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €11,45 €/kg | Aldi Süd |
| 19 | ![]() | 29 g | 370 kcal | 0.1 g | 29 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €9,95 €/kg | Rewe |
| 20 | ![]() | 29 g | 373 kcal | 0.1 g | 28.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €14,60 €/kg | Netto |
| 21 | ![]() | 29 g | 386 kcal | 0 g | 29 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €12,90 €/kg | Edeka |
| 22 | ![]() | 29 g | 395 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €17,27 €/kg | Rewe |
| 23 | ![]() | 29 g | 395 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,00 €20,00 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 24 | ![]() | 29 g | 395 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,25 €15,00 €/kg | Rewe |
| 25 | ![]() | 29 g | 407 kcal | 0 g | 31 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €7,96 €/kg | Rewe |
| 26 | ![]() | 28.2 g | 370 kcal | 0.1 g | 28.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €10,36 €/kg | Lidl |
| 27 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €6,95 €/kg | Globus |
| 28 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €7,96 €/kg | Lidl |
| 29 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €5,16 €/kg | Netto |
| 30 | ![]() | 28 g | 261 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 2,00 €8,00 €/kg | Penny |
| 31 | ![]() | 28 g | 366 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 3,59 €8,98 €/kg | Norma |
| 32 | ![]() | 28 g | 373 kcal | 0.1 g | 29 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,19 €7,93 €/kg | Lidl |
| 33 | ![]() | 28 g | 375 kcal | 0.5 g | 29 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €10,36 €/kg | Aldi Nord |
| 34 | ![]() | 28 g | 376 kcal | 0.1 g | 28 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €7,96 €/kg | Lidl |
| 35 | ![]() | 27 g | 353 kcal | 0.5 g | 27 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €8,30 €/kg | Netto |
| 36 | ![]() | 27 g | 353 kcal | 0.5 g | 27 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,39 €7,97 €/kg | Rewe |
| 37 | ![]() | 27 g | 370 kcal | 0 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €15,12 €/kg | Edeka |
| 38 | ![]() | 26 g | 311 kcal | 0.5 g | 23 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €8,73 €/kg | Norma |
| 39 | ![]() | 26 g | 311 kcal | 0.1 g | 23 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €10,36 €/kg | Aldi NordAldi Süd |
| 40 | ![]() | 26 g | 328 kcal | 0 g | 25 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,00 €8,00 €/kg | Aldi Süd |
| 41 | ![]() | 25.7 g | 281 kcal | 0.6 g | 19.8 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,89 €28,90 €/kg | Rewe |
| 42 | ![]() | 25.6 g | 309 kcal | 0 g | 22.9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,45 €6,13 €/kg | Netto |
| 43 | ![]() | 25.3 g | 344 kcal | 0.1 g | 26.9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,69 €17,93 €/kg | RewePennyNorma |
| 44 | ![]() | 25 g | 316 kcal | 0.5 g | 24 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €18,32 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 45 | ![]() | 25 g | 343 kcal | 0.1 g | 27 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,79 €11,93 €/kg | RewePennyNorma |
| 46 | ![]() | 25 g | 343 kcal | 0.1 g | 27 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €8,60 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 47 | ![]() | 24 g | 308 kcal | 0.6 g | 22 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €9,93 €/kg | Aldi SüdEdekaGlobusMarktkaufNettoRewe |
| 48 | ![]() | 24 g | 316 kcal | 0.5 g | 23.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €7,96 €/kg | Lidl |
| 49 | ![]() | 23.5 g | 323 kcal | 1 g | 25 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,39 €16,95 €/kg | EdekaKauflandNetto |
| 50 | ![]() | 23.5 g | 323 kcal | 1 g | 25 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,39 €16,95 €/kg | Edeka |
| 51 | ![]() | 23.5 g | 326 kcal | 0.7 g | 25.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 4,99 €6,65 €/kg | Lidl |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir


















































