Produkte bei Marktkauf im Protein-Vergleich
54 Produkte, die wir bei Marktkauf gefunden haben, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Harzer Roller nach traditioneller Art von Gut & Günstig mit 30 g Protein je 100 g.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 g | 125 kcal | 0.1 g | 0.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | — | EdekaMarktkauf |
| 2 | ![]() | 30 g | 264 kcal | 0.3 g | 15.9 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €21,90 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 3 | ![]() | 29 g | 121 kcal | 0 g | 0.5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €9,45 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 4 | ![]() | 26 g | 127 kcal | 0 g | 2.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €10,32 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkauftegut |
| 5 | ![]() | 25 g | 170 kcal | 0 g | 7.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | — | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkaufCombi |
| 6 | ![]() | 25 g | 273 kcal | 1.1 g | 12 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,69 €10,35 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkauf |
| 7 | ![]() | 24 g | 132 kcal | 0.1 g | 3.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €13,27 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 8 | ![]() | 24 g | 308 kcal | 0.6 g | 22 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €9,93 €/kg | Aldi SüdEdekaGlobusMarktkaufNettoRewe |
| 9 | ![]() | 23 g | 121 kcal | 0.5 g | 3 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €12,45 €/kg | EdekaGlobusMarktkauf |
| 10 | ![]() | 22.6 g | 279 kcal | 0 g | 19.9 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €22,80 €/kg | ReweEdekaNettoGlobusMarktkauf |
| 11 | ![]() | 22.2 g | 103 kcal | 0 g | 1.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 5,99 €9,98 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 12 | ![]() | 21 g | 104 kcal | 1 g | 1.8 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | ReweEdekaNettoGlobusMarktkaufCombi |
| 13 | ![]() | 20 g | 101 kcal | 1 g | 1.9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €13,90 €/kg | ReweEdekaGlobusHITMarktkaufCombi |
| 14 | ![]() | 20 g | 102 kcal | 1 g | 2 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkauf |
| 15 | ![]() | 20 g | 102 kcal | 0.5 g | 2 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €18,63 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkaufPennyHIT |
| 16 | ![]() | 20 g | 105 kcal | 1 g | 2.2 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | ReweEdekaKauflandNettoGlobusHITMarktkauftegutCombi |
| 17 | ![]() | 19 g | 169 kcal | 0.5 g | 9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | — | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkauf |
| 18 | ![]() | 19 g | 251 kcal | 0.8 g | 17 g | Nutri-Score E · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €16,61 €/kg | EdekaGlobusMarktkaufRewe |
| 19 | ![]() | 18 g | 96 kcal | 1 g | 2 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €28,63 €/kg | EdekaGlobusKauflandMarktkaufRewe |
| 20 | ![]() | 18 g | 160 kcal | 0.6 g | 9.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €8,45 €/kg | EdekaGlobusMarktkauftegut |
| 21 | ![]() | 18 g | 200 kcal | 0 g | 14 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,79 €30,86 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkauftegut |
| 22 | ![]() | 17 g | 77 kcal | 0 g | 1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 7,99 €31,96 €/kg | ReweMarktkauf |
| 23 | ![]() | 16 g | 113 kcal | 0.5 g | 5 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,79 €22,38 €/kg | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkauf |
| 24 | ![]() | 15.8 g | 121 kcal | 0.4 g | 5.6 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,00 €5,00 €/kg | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkaufCombi |
| 25 | ![]() | 15 g | 62 kcal | 0 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,89 €21,73 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 26 | ![]() | 15 g | 172 kcal | 0.5 g | 12 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €19,90 €/kg | EdekaGlobusHITMarktkauf |
| 27 | ![]() | 14.9 g | 115 kcal | 0.5 g | 0.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,69 €14,76 €/kg | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkaufCombi |
| 28 | ![]() | 14.5 g | 131 kcal | 1 g | 7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €6,54 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 29 | ![]() | 12.3 g | 87 kcal | 1.5 g | 3.2 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €7,48 €/kg | CombiEdekaGlobusKauflandMarktkaufNettoRewe |
| 30 | ![]() | 12 g | 109 kcal | 1.1 g | 5.6 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,66 €6,64 €/kg | EdekaGlobusKauflandMarktkaufNettoRewe |
| 31 | ![]() | 11.8 g | 68 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,85 €3,40 €/kg | ReweEdekaMarktkaufGlobus |
| 32 | ![]() | 11 g | 64 kcal | 4 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,39 €5,98 €/kg | ReweEdekaAldi SüdGlobusMarktkauf |
| 33 | ![]() | 11 g | 87 kcal | 4.9 g | 2.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €12,51 €/kg | ReweEdekaKauflandNettoAldi NordGlobusMarktkauf |
| 34 | ![]() | 11 g | 97 kcal | 3 g | 4.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €9,95 €/kg | ReweEdekaKauflandMarktkauf |
| 35 | ![]() | 11 g | 97 kcal | 3 g | 4.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 0,79 €3,95 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 36 | ![]() | 11 g | 100 kcal | 1.2 g | 4.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €8,66 €/kg | EdekaGlobusKauflandMarktkaufRewetegut |
| 37 | ![]() | 10 g | 60 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €7,45 €/kg | Aldi NordEdekaGlobusKauflandMarktkaufRewe |
| 38 | ![]() | 9.3 g | 53 kcal | 3.6 g | 0.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | — | EdekaGlobusMarktkauf |
| 39 | ![]() | 8.6 g | 58 kcal | — | 0.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €4,42 €/kg | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkauf |
| 40 | ![]() | 7.5 g | 51 kcal | 5 g | 0.1 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €1,89 €/l | EdekaGlobusMarktkauf |
| 41 | ![]() | 7.5 g | 81 kcal | 4.4 g | 1.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €6,48 €/kg | CombiEdekaGlobusLidlMarktkaufNettoRewe |
| 42 | ![]() | 5.8 g | 74 kcal | 0.5 g | 0.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,19 €2,25 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 43 | ![]() | 5.5 g | 72 kcal | 3 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | — | EdekaMarktkauf |
| 44 | ![]() | 5.4 g | 51 kcal | 6.6 g | 0.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,00 €4,00 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 45 | ![]() | 3.9 g | 54 kcal | 2.2 g | 2.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €3,98 €/kg | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkaufCombi |
| 46 | ![]() | 3.3 g | 56 kcal | 4.4 g | 0.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | — | MarktkaufCombi |
| 47 | ![]() | 2.8 g | 70 kcal | 4.2 g | 2.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €6,85 €/kg | CombiEdekaGlobusHITMarktkaufNettoRewe |
| 48 | ![]() | 1.7 g | 61 kcal | 4 g | 3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,69 €7,69 €/kg | CombiEdekaGlobusMarktkaufNettoRewe |
| 49 | ![]() | 1.2 g | 26 kcal | 2.8 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €3,73 €/kg | ReweEdekaKauflandMarktkaufCombi |
| 50 | ![]() | 1.1 g | 61 kcal | 3.4 g | 3 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €2,79 €/l | ReweEdekaKauflandAldi SüddmGlobusHITMarktkaufCombi |
| 51 | ![]() | 1 g | 54 kcal | 5.2 g | 0.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €9,97 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 52 | ![]() | 0.5 g | 23 kcal | 2.4 g | 1.2 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €2,99 €/l | ReweEdekaKauflandLidlNettoAldi SüdGlobusMarktkauftegutCombi |
| 53 | ![]() | 0.4 g | 53 kcal | 10.4 g | 0.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,49 €5,99 €/kg | EdekaMarktkauf |
| 54 | ![]() | 0.3 g | 48 kcal | 10.5 g | 0.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,45 €2,07 €/kg | Marktkauf |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir





















































