Proteinreiche Produkte bei Lidl
14 Produkte, die wir bei Lidl gefunden haben, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Putenbrustfilet Teilstück von Landjunker mit 24.1 g Protein je 100 g.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24.1 g | 113 kcal | 0 g | 1.8 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 2 | ![]() | 24 g | 120 kcal | 0 g | 2.6 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 3 | ![]() | 23 g | 105 kcal | 0 g | 1.3 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 4 | ![]() | 23 g | 128 kcal | 0 g | 4 g | Nutri-Score B | Lidl |
| 5 | ![]() | 19.5 g | 108 kcal | 0.4 g | 3 g | Nutri-Score C | Lidl |
| 6 | ![]() | 16.7 g | 72 kcal | 0 g | 0.6 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 7 | ![]() | 12.4 g | 67 kcal | 2.8 g | 0.4 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 8 | ![]() | 12.3 g | 69 kcal | 3.2 g | 0.5 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 9 | ![]() | 12 g | 69 kcal | 4 g | 0.3 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 10 | ![]() | 11 g | 62 kcal | 4 g | 0.2 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 11 | ![]() | 10.6 g | 65 kcal | 5.3 g | 0.2 g | — | Lidl |
| 12 | ![]() | 10 g | 77 kcal | 4.8 g | 1.5 g | Nutri-Score A | Lidl |
| 13 | ![]() | 3.4 g | 46 kcal | 4.1 g | 1.5 g | Nutri-Score B | ReweEdekaAldiLidlPenny |
| 14 | ![]() | 2.3 g | 57 kcal | 1.7 g | 2 g | Nutri-Score A | ReweEdekaLidl |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml.













