Produkte bei HIT im Protein-Vergleich
29 Produkte, die wir bei HIT gefunden haben, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Feine Scheiben Protein von Leerdammer mit 29.5 g Protein je 100 g.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29.5 g | 262 kcal | 0.1 g | 16 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,19 €31,90 €/kg | ReweEdekaHIT |
| 2 | ![]() | 25 g | 316 kcal | 0.5 g | 24 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €18,32 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 3 | ![]() | 25 g | 349 kcal | 2.4 g | 1.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,39 €4,78 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 4 | ![]() | 25 g | 353 kcal | 1.3 g | 2.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €5,58 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 5 | ![]() | 23 g | 123 kcal | 0.1 g | 3.3 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 5,49 €54,90 €/kg | EdekaHIT |
| 6 | ![]() | 23 g | 136 kcal | 0.8 g | 4 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,59 €20,72 €/kg | ReweEdekaGlobusHIT |
| 7 | ![]() | 23 g | 211 kcal | 0.5 g | 13 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,69 €28,38 €/kg | AlnaturaHIT |
| 8 | ![]() | 23 g | 244 kcal | 3.5 g | 9.4 g | — | 3,55 €7,10 €/kg | ReweHIT |
| 9 | ![]() | 21 g | 101 kcal | 0 g | 1.8 g | — | 9,99 €27,75 €/kg | ReweEdekaHIT |
| 10 | ![]() | 20 g | 101 kcal | 1 g | 1.9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,39 €13,90 €/kg | ReweEdekaGlobusHITMarktkaufCombi |
| 11 | ![]() | 20 g | 102 kcal | 0.5 g | 2 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €18,63 €/kg | ReweEdekaGlobusMarktkaufPennyHIT |
| 12 | ![]() | 20 g | 105 kcal | 1 g | 2.2 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | ReweEdekaKauflandNettoGlobusHITMarktkauftegutCombi |
| 13 | ![]() | 20 g | 116 kcal | 0 g | 1.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €18,28 €/kg | ReweEdekaKauflandNettoGlobusHIT |
| 14 | ![]() | 20 g | 148 kcal | 2.5 g | 2.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €18,28 €/kg | ReweEdekaKauflandNettoGlobusHIT |
| 15 | ![]() | 19 g | 198 kcal | 0 g | 13.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,49 €17,96 €/kg | ReweHIT |
| 16 | ![]() | 18 g | 88 kcal | 0 g | 1 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | HIT |
| 17 | ![]() | 18 g | 110 kcal | 0 g | 2.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €18,28 €/kg | ReweEdekaNettoKauflandGlobusHIT |
| 18 | ![]() | 18 g | 169 kcal | 0.5 g | 9.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €10,76 €/kg | ReweHIT |
| 19 | ![]() | 17.2 g | 125 kcal | 0 g | 3.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 23,79 €23,79 €/kg | HIT |
| 20 | ![]() | 16 g | 120 kcal | 2.8 g | 2.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €13,83 €/kg | ReweEdekaKauflandNettoGlobusHIT |
| 21 | ![]() | 15 g | 97 kcal | 0.5 g | 2.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,89 €9,73 €/kg | HIT |
| 22 | ![]() | 15 g | 172 kcal | 0.5 g | 12 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €19,90 €/kg | EdekaGlobusHITMarktkauf |
| 23 | ![]() | 13 g | 76 kcal | 0.5 g | 1.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,45 €9,67 €/kg | ReweEdekaKauflandHIT |
| 24 | ![]() | 12.1 g | 67 kcal | 4.1 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €3,98 €/kg | GlobusHIT |
| 25 | ![]() | 12 g | 115 kcal | 1 g | 5.6 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | — | ReweHIT |
| 26 | ![]() | 12 g | 116 kcal | 0.5 g | 7.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,59 €7,95 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 27 | ![]() | 5.9 g | 81 kcal | 4.3 g | 0.8 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €4,42 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 28 | ![]() | 2.8 g | 70 kcal | 4.2 g | 2.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €6,85 €/kg | CombiEdekaGlobusHITMarktkaufNettoRewe |
| 29 | ![]() | 1.1 g | 61 kcal | 3.4 g | 3 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €2,79 €/l | ReweEdekaKauflandAldi SüddmGlobusHITMarktkaufCombi |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir




























