Produkte bei Alnatura im Protein-Vergleich
57 Produkte, die wir bei Alnatura gefunden haben, sortiert nach Protein je 100 g. An der Spitze steht Soja Schnetzel grob von Alnatura mit 50 g Protein je 100 g.
| # | Produkt | Protein | Kalorien | Zucker | Fett | Nutri-Score | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 g | 354 kcal | 6.2 g | 7.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €13,27 €/kg | Alnatura |
| 2 | ![]() | 34 g | 274 kcal | 2.6 g | 12 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €24,90 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 3 | ![]() | 32 g | 402 kcal | 0.5 g | 30 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,89 €31,12 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 4 | ![]() | 31 g | 261 kcal | 2 g | 12 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €14,95 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 5 | ![]() | 31 g | 376 kcal | 0.4 g | 28 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,89 €19,45 €/kg | Alnatura |
| 6 | ![]() | 30 g | 390 kcal | 0 g | 30 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €15,27 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 7 | ![]() | 29 g | 309 kcal | 1 g | 21 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,63 €17,53 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 8 | ![]() | 28 g | 211 kcal | 3.2 g | 6.8 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,99 €12,46 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 9 | ![]() | 27.7 g | 130 kcal | 0.5 g | 1.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €12,45 €/kg | Alnatura |
| 10 | ![]() | 27 g | 362 kcal | 2.3 g | 2.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €3,78 €/kg | EdekadmAlnaturaRossmannGlobus |
| 11 | ![]() | 26.6 g | 139 kcal | 0.5 g | 0.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €12,45 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 12 | ![]() | 25 g | 316 kcal | 0.5 g | 24 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 2,29 €18,32 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 13 | ![]() | 25 g | 343 kcal | 0.1 g | 27 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €8,60 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 14 | ![]() | 25 g | 349 kcal | 2.4 g | 1.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,39 €4,78 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 15 | ![]() | 25 g | 353 kcal | 1.3 g | 2.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,79 €5,58 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 16 | ![]() | 24.5 g | 190 kcal | 3.7 g | 5.5 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,25 €12,50 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 17 | ![]() | 24.2 g | 202 kcal | 1.7 g | 8.8 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,89 €14,45 €/kg | ReweAlnaturaDenns |
| 18 | ![]() | 23 g | 104 kcal | 0 g | 1.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €30,35 €/kg | Alnaturategut |
| 19 | ![]() | 23 g | 211 kcal | 0.5 g | 13 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,69 €28,38 €/kg | AlnaturaHIT |
| 20 | ![]() | 23 g | 220 kcal | 1.6 g | 12 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,89 €14,45 €/kg | Alnatura |
| 21 | ![]() | 23 g | 306 kcal | 3.3 g | 1.4 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,79 €9,58 €/kg | EdekaReweAlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 22 | ![]() | 21 g | 218 kcal | 0.8 g | 14 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 2,69 €14,94 €/kg | Alnatura |
| 23 | ![]() | 21 g | 284 kcal | 2 g | 1.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,39 €4,78 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 24 | ![]() | 19 g | 169 kcal | 0.5 g | 9 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 3,09 €15,45 €/kg | EdekaAlnaturaRewe |
| 25 | ![]() | 19 g | 170 kcal | 1.1 g | 8.8 g | Nutri-Score D · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €8,45 €/kg | ReweAlnaturaDenns |
| 26 | ![]() | 19 g | 251 kcal | 1 g | 19 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,25 €6,25 €/kg | AlnaturategutEdeka |
| 27 | ![]() | 18.8 g | 174 kcal | 1.8 g | 7.9 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,39 €16,95 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 28 | ![]() | 18.5 g | 81 kcal | 0.6 g | 0.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 6,99 €17,48 €/kg | ReweEdekaGlobusAlnatura |
| 29 | ![]() | 18 g | 79 kcal | 0.6 g | 0.8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 7,29 €36,45 €/kg | ReweEdekaAlnatura |
| 30 | ![]() | 18 g | 149 kcal | 1.2 g | 6.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,69 €18,45 €/kg | Alnatura |
| 31 | ![]() | 17.5 g | 147.6 kcal | 1.1 g | 6.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,29 €21,45 €/kg | AlnaturaDenns |
| 32 | ![]() | 17 g | 108 kcal | 0.9 g | 1.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,99 €39,90 €/kg | AlnaturadmRossmann |
| 33 | ![]() | 17 g | 172 kcal | 0.8 g | 10.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €8,45 €/kg | AlnaturaRewedm |
| 34 | ![]() | 17 g | 194 kcal | 0.5 g | 13 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | — | AlnaturaGlobus |
| 35 | ![]() | 16 g | 121 kcal | 1.1 g | 3.7 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 4,29 €25,24 €/kg | AlnaturaDennsBIO COMPANY |
| 36 | ![]() | 15 g | 131 kcal | 0.5 g | 7.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €9,95 €/kg | ReweEdekaKauflandAlnatura |
| 37 | ![]() | 15 g | 137 kcal | 0.5 g | 8 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,69 €8,45 €/kg | AlnaturaRewedm |
| 38 | ![]() | 13 g | 60 kcal | 0.5 g | 0.6 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,49 €15,51 €/kg | Alnatura |
| 39 | ![]() | 12 g | 66 kcal | 3.9 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,29 €2,58 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 40 | ![]() | 12 g | 116 kcal | 0.5 g | 7.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,59 €7,95 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 41 | ![]() | 11 g | 97 kcal | 3 g | 4.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €7,45 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 42 | ![]() | 10 g | 56 kcal | 3.3 g | 0.2 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,54 €5,08 €/kg | AlnaturaBIO COMPANY |
| 43 | ![]() | 10 g | 57 kcal | 4.3 g | 0.49 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,25 €3,13 €/kg | Alnaturadm |
| 44 | ![]() | 5.9 g | 81 kcal | 4.3 g | 0.8 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €4,42 €/kg | AlnaturaEdekaGlobusHITMüllerRossmanntegutAezBudniCombiFamilaSelgros |
| 45 | ![]() | 5.7 g | 53 kcal | 0.5 g | 3.3 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €4,98 €/kg | Alnatura |
| 46 | ![]() | 5.3 g | 48 kcal | 0.5 g | 2.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 3,29 €8,23 €/kg | ReweEdekategutGlobusKauflandAlnaturaBIO COMPANYDenns |
| 47 | ![]() | 3.8 g | 45 kcal | 4.1 g | 1.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 0,95 €4,13 €/l | AlnaturaEdekaGlobusMüllerRossmanntegut |
| 48 | ![]() | 3.6 g | 41 kcal | 0.8 g | 2.1 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,45 €1,45 €/l | Alnatura |
| 49 | ![]() | 3.4 g | 42 kcal | 3.8 g | 1.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 0,95 €1,90 €/kg | ReweEdekaAlnatura |
| 50 | ![]() | 2.6 g | 22 kcal | 1.4 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,49 €8,30 €/kg | AlnaturaGlobus |
| 51 | ![]() | 1.9 g | 27 kcal | 1.5 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 2,19 €4,87 €/kg | Alnatura |
| 52 | ![]() | 1.6 g | 23 kcal | 0.8 g | 0.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,49 €4,38 €/kg | AlnaturadmGlobusMüller |
| 53 | ![]() | 1.3 g | 21 kcal | 3.4 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 0,99 €1,50 €/l | AlnaturadmEdeka |
| 54 | ![]() | 1.3 g | 36 kcal | 5.3 g | 0.1 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €6,30 €/kg | Alnatura |
| 55 | ![]() | 1.1 g | 36 kcal | 0.5 g | 3.3 g | Nutri-Score C · Quelle: Open Food Facts | 1,99 €1,99 €/l | EdekadmAlnaturaRossmannGlobus |
| 56 | ![]() | 0.5 g | 13 kcal | 2.3 g | 0.5 g | Nutri-Score B · Quelle: Open Food Facts | 1,00 €1,33 €/l | Alnatura |
| 57 | ![]() | 0.5 g | 50 kcal | 11 g | 0.5 g | Nutri-Score A · Quelle: Open Food Facts | 1,89 €5,25 €/kg | Alnaturadm |
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml. Maßgeblich ist die Angabe auf der Verpackung. So vergleichen wir
























































