Lean white fish at Kaufland compared
10 Lean white fish products we found at Kaufland, sorted by protein per 100 g. At the top is Goldlocke smoked tilapia curls by Deutsche See with 22.9 g of protein per 100 g at 130 kcal.
| # | Product | Protein | Calories | Sugar | Fat | Nutri-Score | Price | Available at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22.9 g | 130 kcal | 0 g | 4.3 g | Nutri-Score D · Source: Open Food Facts | €5.29€40.69/kg | EdekaKauflandGlobus |
| 2 | ![]() | 20 g | 95 kcal | 0 g | 1.2 g | Nutri-Score A · Source: Open Food Facts | €5.79€9.65/kg | KauflandNettoPennytegut |
| 3 | ![]() | 19 g | 78 kcal | 0 g | 0.4 g | Nutri-Score A · Source: Open Food Facts | €4.99€19.96/kg | Kaufland |
| 4 | ![]() | 18 g | 91 kcal | 0 g | 2.2 g | Nutri-Score A · Source: Open Food Facts | €9.59€9.59/kg | EdekaKauflandNetto |
| 5 | ![]() | 17 g | 75 kcal | 0 g | 0.8 g | Nutri-Score A · Source: Open Food Facts | €6.49€6.49/kg | Kaufland |
| 6 | ![]() | 16 g | 71 kcal | 0.5 g | 0.4 g | — | €10.29€27.44/kg | ReweEdekaKaufland |
| 7 | ![]() | 14.9 g | 115 kcal | 0.5 g | 0.8 g | Nutri-Score A · Source: Open Food Facts | €3.69€14.76/kg | ReweEdekaKauflandGlobusMarktkaufCombi |
| 8 | ![]() | 13 g | 120 kcal | 1.4 g | 6.1 g | Nutri-Score C · Source: Open Food Facts | €3.19€7.98/kg | Kaufland |
| 9 | ![]() | 12 g | 109 kcal | 1.1 g | 5.6 g | Nutri-Score B · Source: Open Food Facts | €1.66€6.64/kg | EdekaGlobusKauflandMarktkaufNettoRewe |
| 10 | ![]() | 11 g | 100 kcal | 1.2 g | 4.5 g | Nutri-Score B · Source: Open Food Facts | €3.29€8.66/kg | EdekaGlobusKauflandMarktkaufRewetegut |
All values per 100 g or 100 ml. The pack is what counts. How we compare









